Questão #57382
Diversos — Contabilidade
Uma pesquisa sobre a idade, em anos, de uma classe de calouros de uma faculdade, revelou as seguintes (idades):
18, 17, 18, 20, 21, 19, 20, 18, 17, 19
20, 18, 19, 18, 19, 21, 18, 19, 18, 18
19, 19, 21, 20, 17, 19, 19, 18, 18, 19
18, 21, 18, 19, 19, 20, 19, 18, 19, 20
18, 19, 19, 18, 20, 20, 18, 19, 18, 18
Agrupando, por freqüência, os dados acima, assinale a opção que apresenta a freqüência acumulada dos alunos com idade de 18 anos.
18, 17, 18, 20, 21, 19, 20, 18, 17, 19
20, 18, 19, 18, 19, 21, 18, 19, 18, 18
19, 19, 21, 20, 17, 19, 19, 18, 18, 19
18, 21, 18, 19, 19, 20, 19, 18, 19, 20
18, 19, 19, 18, 20, 20, 18, 19, 18, 18
Agrupando, por freqüência, os dados acima, assinale a opção que apresenta a freqüência acumulada dos alunos com idade de 18 anos.
Uma questão respondida. E as próximas?
Crie sua conta para acompanhar acertos, erros e receber recomendações no Meu Próximo Passo.
Criar conta grátis