Questão #12832
Diversos — Contabilidade
Com base nas operaçôes de compra e venda de mercadorias a seguir listadas, e considerando que os estoques são apurados com base no custo médio ponderado, o valor dos estoques no final do período apontado equivale a:
1. Saldo Inicial 01/01/X0 - 20 unidades por $ 15,00.
2. Compra em 10/01/X0 de 15 unidades por $ 16,00.
3. Compra em 27/01/X0 de 10 unidades por $ 16,20.
4. Venda em 10/02/X0 de 15 unidades por $ 25,00.
5. Compra em 24/02/X0 de 15 Unidades por $ 20,00.
6. Compra em 24/02/X0 de 12 Unidades por $ 18,00.
7. Venda em 10/03/X0 de 20 unidades por $ 28,00.
1. Saldo Inicial 01/01/X0 - 20 unidades por $ 15,00.
2. Compra em 10/01/X0 de 15 unidades por $ 16,00.
3. Compra em 27/01/X0 de 10 unidades por $ 16,20.
4. Venda em 10/02/X0 de 15 unidades por $ 25,00.
5. Compra em 24/02/X0 de 15 Unidades por $ 20,00.
6. Compra em 24/02/X0 de 12 Unidades por $ 18,00.
7. Venda em 10/03/X0 de 20 unidades por $ 28,00.
Uma questão respondida. E as próximas?
Crie sua conta para acompanhar acertos, erros e receber recomendações no Meu Próximo Passo.
Criar conta grátis